Suikerfabriek Puttershoek |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 03874 |
---|---|---|
Titel | : | Anaerobe zuiveringen |
Plaats/dorp | : | Puttershoek |
Adres (of locatie) | : | Weverseinde 343 |
Datering | : | juli 2008 |
Bijzonderheden | : | Foto: rechts anaerobe 1 en in het midden het pompengebouw met de warmtewisselaars. Links een stukje van anaerobe 2. In 1981 werd in Puttershoek de eerste anaerobe waterzuiveringsinstallatie van het type UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed). Met deze installatie werd bij een temperatuur van ca 35 graden Celsius dagelijks ca 20 ton opgeloste verontreiniging (vetzuren) omgezet in 6.000 m3 biogas (80% methaan). Het gas werd in het ketelhuis samen met aardgas verbrand om met de warmte stoom te produceren. In 1990 werd de tweede UASB installatie in bedrijf genomen. De dagverwerking bedroeg toen ca 35 ton COD dat in ca 10.000m3 biogas werd omgezet |
Fotograaf | : | Joop Kortekaas |
Collectie | : | LC&JK |
Rubriek | : | 20_Sloop SUP |
Subrubriek | : | 10_anaerobe WZI+decanteur |
Categorie | : | |
|
||
Record aangepast: 23 februari 2017