Suikerfabriek Puttershoek |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00815 |
---|---|---|
Titel | : | Trommelfilter |
Plaats/dorp | : | Puttershoek |
Adres (of locatie) | : | Weverseinde 343 |
Datering | : | ca. 2000 |
Bijzonderheden | : | Als het ruwsap met kalk en CO2 is bewerkt, dan ontstaat er een carbonaat-neerslag waarin alle verontreiningen opgesloten zitten. Dus als die neerslag verwijderd wordt, ontstaat het schone heldere dunsap. Voor het zover is, wordt de meeste neerslag door bezinking in een decanteur afgevoerd, daarna gaat het sap door filterdoeken om het laatste restje weg te nemen. De gebruikte filters waren eerst de raamfilters, die regelmatig met handkracht geopend werden om de filterkoek te verwijderen, dan zijn er de trommelfilters, die de filterkoek continu afvoeren en later kwamen er nog de kousenfilters, die zich periodiek en automatisch reinigen. Het filtervuil, de zg Schuimaarde of Betacal, bevat veel kalk en daarom gebruiken de boeren het graag voor grondverbetering. Dit product werd per tankauto afgeleverd. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Museum Hoeksche Waard heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | LC&JK |
Rubriek | : | 08_Sap-zuivering |
Subrubriek | : | 08-3_Sap-Filtratie |
Categorie | : | |
|
||
Record aangepast: 25 april 2017
system dumpages