Suikerfabriek Puttershoek |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00789 |
---|---|---|
Titel | : | Zwaveldioxide |
Plaats/dorp | : | Puttershoek |
Adres (of locatie) | : | Weverseinde 343 |
Datering | : | ca. 1990 |
Bijzonderheden | : | Op bepaalde plaatsen in de suikerfabriek is het erg aantrekkelijk voor bacterien, waar ze van de suiker leven. Dat zou grote verliezen betekenen, dus wordt op die plaatsen de bacerie bestreden met het zwaar giftige SO2. Dit wordt per tankwagen aangevoerd en binnen veiligheidsregels opgeslagen in een tank en verder de fabriek ingeleid en gecontroleerd gedoseerd. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Museum Hoeksche Waard heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | LC&JK |
Rubriek | : | 08_Sap-zuivering |
Subrubriek | : | 08-2_Zwaveldioxide SO2 |
Categorie | : | |
|
||
Record aangepast: 24 april 2017
system dumpages