Suikerfabriek Puttershoek |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00650 |
---|---|---|
Titel | : | Nieuwe diffusietorens staan buiten |
Plaats/dorp | : | Puttershoek |
Adres (of locatie) | : | Weverseinde 343 |
Datering | : | 1984 |
Bijzonderheden | : | De nieuwe torens zijn te groot voor binnen en worden vanaf nu buiten neergezet, inclusief de broeitrog, pompen en pulppersen. Midden in de voorfabriek ontstond een grote centrale regelkamer, waar alle apparatuur in de voorfabriek bediend cq gecontroleerd werd, de zg Centrale BedieningsRuimte (CBR). Uiteindelijk hebben twee diffusietorens uit 1984 en 1990 van BMA (Braunschweigische Maschinenbau Anstalt AG) de hele capaciteit van 16000 t/d verwerkt tot en met 2004. Beide torens zijn in 2010 in delen per schip afgevoerd en zijn dus niet verschroot. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Museum Hoeksche Waard heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | LC&JK |
Rubriek | : | 07_Sap-winning |
Subrubriek | : | 07-3_Diffusie-Torens |
Categorie | : | |
|
||
Record aangepast: 19 april 2017