Suikerfabriek Puttershoek |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00647 |
---|---|---|
Titel | : | Diffusietoren binnen vervangt batterij diffusieketels |
Plaats/dorp | : | Puttershoek |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | ca. 1970 |
Bijzonderheden | : | Diffusie is het proces waarbij de suiker zich verplaatst uit het snijdsel, via de difuus gemaakte celwand, naar het hete water tussen het snijdsel. Het suikerrijke snijdsel wordt dan suikerarme pulp, het verse water wordt dan suikerhoudend water oftewel ruwsap. De automatisering is in de suikerfabrieken doorgegaan, de diffusie-ketels zijn vanaf 1970 vervangen door diffusie-torens. Daarmee is het proces veranderd in een continu proces en wordt via een controle-paneel op afstand geregeld. Continu wordt onder in de toren vers snijdsel met heet water ingepompt vanuit een broeitrog, waarin de bietcel diffuus is gemaakt met water van 70 à 75 grC. In de toren draait een spindel met vleugels die het snijdsel langzaam naar boven drukt en daar komt het als natte pulp naar buiten. Vers water gaat in omgekeerde richting, waarbij het ruwsap via spindel of torenwand continu wordt afgevoerd. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Museum Hoeksche Waard heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | LC&JK |
Rubriek | : | 07_Sap-winning |
Subrubriek | : | 07-3_Diffusie-Torens |
Categorie | : | |
|
||
Record aangepast: 25 april 2017
system dumpages