Suikerfabriek Puttershoek |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00558 |
---|---|---|
Titel | : | Waterzuivering, de beluchtingsvijver |
Plaats/dorp | : | Puttershoek |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 1979 |
Bijzonderheden | : | Chef terreinen, Rien Moerland, inspecteert de zeven onderwaterpompen van de WZI. Deze pompen werden ieder verbonden met 14 straalpijpen en een tweetal snorkels. Het water werd door de straalpijpen geperst met een versmalling in de pijp. Dit geeft ter plaatse een onderdruk, zodat via een snorkel lucht ging toestromen. Door deze venturiewerking werden grote hoeveelheden buitenlucht vermengd met het water dat door de verturie werd geperst. De zuurstof uit de lucht kwam op deze wijze in het vuile water terecht, zodat de bacteriën hun zuiverende werk konden doen. Vandaar de naam "Aerobe zuivering". Er is voor dit (experimentele) systeem van de firma Flygt gekozen omdat de geluid-eisen, die door de overheid waren opgelegd, exorbitant hoog waren. De eis was een maximaal geluidniveau van 45dBA, hetgeen in de praktijk "niet hoorbaar" betekent. De hele zuivering was daarom gebaseerd op dit onderwater-pompen systeem van Flygt, elk met een vermogen van 175kW. |
Fotograaf | : | Wout Maijers |
Collectie | : | LC&JK |
Rubriek | : | 06_Waterzuiveringen |
Subrubriek | : | 06-2_AerobeWZI |
Categorie | : | |
|
||
Record aangepast: 05 maart 2017
system dumpages